이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 합성Link센터 및 에너지놀이터 조성사업(통신) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 43,351,625 원 | 최초계약금액 | 39,163,360 원 |
| 낙찰률 | 90.0 % | 계약금액 | 39,163,360 원 |
| 계약일자 | 2025-12-19 | 착공일자 | 2025-12-24 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-10-19 |
| 계약유형 | 정보통신 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 도시재생과 | |
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 계약상대자 | 대일전기 주식회사 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 월영동15길 7 (해운동) 2층 | ||
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 39,163,360 원 |