이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 연락처 | 홈페이지 |
|---|---|---|
| 창원 실시간 교통정보 알림 | - | 바로가기 |
| 전국 고속도로 교통상황 알림 | ☎1588-2504 | 바로가기 |
| 국가교통정보센터 | 국번없이 ☎182 | 바로가기 |
| 긴급 견인서비스 | 도로공사 ☎1588-2504 | - |
| 철도안내 | ☎1544-7788 | 바로가기 |
| 고속버스 통합예매 | ☎1644-9030 | 바로가기 |
| 도로이용 불편신고 | ☎080-048-2000 | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 묘원명 | 대수 | 기점 | 경유지 | 종점 |
|---|---|---|---|---|
| 상복공원 | 2대 | 창원중앙역 | 성산아트홀 ↔ 창원종합운동장 ↔ 충혼탑/대상공원 ↔ 남창원역 | 시립 상복공원 |
| 창원공원묘원 | 3대 | 마산역 | 경남은행본점↔부림시장↔서성사거리↔마산합포구청↔현동검문소 | 창원공원묘원 |
| 3대 | 한일교차로↔신세계백화점↔어시장↔마산합포구청↔현동검문소 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 장소 | 창원시립상복공원 | 창원공원묘원 |
|---|---|---|
| 노선번호 | 222번 | 995번, 995-1 |
| 운행시간 | 06:00 ~ 22:30 | 09:00 ~ 17:05 |
| 노 선 수 | 1개 | 2개 |
| 운행대수 | 2대 | 6대(노선별 3대) |
| 운행횟수 | 총11.5회(기존 8회+증차3.5회) | 총18회(대당 3회) |
| 배차간격 | 60분 | 25분 |
| 운 임 | 일반버스 요금 1,700원(교통카드 1,650원) |
좌석버스 요금 2,000원(교통카드 1,950원) |
※ 219번(누비다) 노선 폐지로 인해 미운행되오니 참고하시기 바랍니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 주차장명 | 위치 | 면수 | 설연휴 무료운영기간 | 운영기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장군동 공영유료주차장 | 마산합포구 중앙동3가 3-8 | 43 | 2. 14.(토) ~ 2. 18.(수) | 마산합포구 경제교통과 |
| 2 | 마산보건소 앞 공영유료주차장 | 마산합포구 해운동 70 | 26 | 2. 16.(월) ~ 2. 18.(수) | 마산합포구 경제교통과 |
| 3 | 어린교 공영유료주차장 | 마산합포구 산호동 2 | 135 | 2. 14.(토) ~ 2. 18.(수) | 마산합포구 경제교통과 |
| 4 | 부림동 공영유료주차장 | 마산합포구 부림동 106-81 | 30 | 2. 14.(토) ~ 2. 18.(수) | 마산합포구 경제교통과 |
| 5 | 자산동 공영유료주차장 | 마산합포구 자산동 20 | 29 | 2. 14.(토) ~ 2. 18.(수) | 마산합포구 경제교통과 |
| 6 | 회산교 공영유료주차장 | 마산합포구 상남동 317-1 | 19 | 2. 16.(월) ~ 2. 18.(수) | 마산합포구 경제교통과 |
| 7 | 마산역 공영주차장 | 마산회원구 석전동 267 | 141 | 2. 14.(토) ~ 2. 18.(수) | 마산회원구 경제교통과 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 주차장명 | 위치 | 면수 | 설연휴 무료운영기간 | 운영기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (구)롯데백화점 마산점 별관 주차장 | 마산합포구 어시장8길 5 | 113 | 2. 12.(목) ~ 2. 16.(월) | 지역경제과 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 연 락 처 |
|---|---|
| 고속버스 |
|
| 시외버스 |
|
| 창원역 마산역 창원중앙역 | |
| 버스운영과 |
|
| 의창구 경제교통과 |
|
| 성산구 경제교통과 |
|
| 마산합포구 경제교통과 |
|
| 마산회원구 경제교통과 |
|
| 진해구 경제교통과 |
|
| 기 타 |
|