(단위:천원)
회계별 | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
---|---|---|---|
일반회계 | 2,358,332,013 | 2,272,095,776 | (증)86,236,237 |
기타특별회계 | 393,665,479 | 366,676,384 | (증)26,989,095 |
공기업특별회계 | 241,150,848 | 241,185,944 | (감)35,096 |
계 | 2,993,148,340 | 2,879,958,104 | (증)113,190,236 |
1. 예산총칙 | 다운로드 | 2. 회계별 예산규모 | 다운로드 | ||
---|---|---|---|---|---|
3. 세입총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 4. 기능별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
5. 조직별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 6. 성질별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
7. 기준인건비 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | - | - | - |
일반회계 | 다운로드 | - | - | ||
기타특별회계 | 다운로드 | - | - | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | - | - |
세입 | 세입예산 사업명세서 | 다운로드 |
---|
세출(본청, 직속기관, 사업소) | |||||
---|---|---|---|---|---|
의회사무국 | 의회담당관 | 다운로드 | 공보관 | 공보관 | 다운로드 |
감사관 | 감사관 | 다운로드 | 기획예산실 |
|
다운로드 |
행정국 |
|
다운로드 | 경제국 |
|
다운로드 |
환경녹지국 |
|
다운로드 | 복지여성국 |
|
다운로드 |
해양수산국 |
|
다운로드 | 관광문화국 |
|
다운로드 |
도시정책국 |
|
다운로드 | 안전건설교통국 |
|
다운로드 |
농업기술센터 |
|
다운로드 | 창원보건소 |
|
다운로드 |
마산보건소 |
|
다운로드 | 진해보건소 |
|
다운로드 |
창원소방본부 |
|
다운로드 | 창원소방서 | 소방행정과 | 다운로드 |
마산소방서 | 소방행정과 | 다운로드 | 도시개발사업소 |
|
다운로드 |
문화도서관사업소 |
|
다운로드 | 하수관리사업소 |
|
다운로드 |
창원신항사업소 | 창원신항사업소 | 다운로드 | - | - | - |
세출(구청,읍면동) | |||||
---|---|---|---|---|---|
의창구 |
|
다운로드 | 의창구 읍면동 |
|
다운로드 |
성산구 |
|
다운로드 | 성산구 동 |
|
다운로드 |
마산합포구 |
|
다운로드 | 마산합포구 면동 |
|
다운로드 |
마산회원구 |
|
다운로드 | 마산회원구 읍동 |
|
다운로드 |
진해구 |
|
다운로드 | 진해구 동 |
|
다운로드 |