이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (34534/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 도시개발사업소 차량신호등(1면4색,LED)-감계지구 도시개발사업 신호등공사 16,320,000 0 0 16,320,000 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 차량신호등(1면4색,LED)-감계지구 도시개발사업 신호등공사 16,320,000 0 0 16,320,000 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 가로등주(보행등기구 B,C TYPE)-감계지구 도시개발사업 전기공사 24,651,000 0 0 24,651,000 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 가로등주(보행등기구 B,C TYPE)-감계지구 도시개발사업 전기공사 24,651,000 0 0 24,651,000 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 가로등주 B TYPE-감계지구 도시개발사업 전기공사 관급자재 301,900,760 0 0 301,900,760 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 가로등기구-감계지구 도시개발사업 전기공사 관급자재 71,600,760 0 0 71,600,760 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 가로등기구-감계지구 도시개발사업 전기공사 관급자재 71,600,760 0 0 71,600,760 0 2014.01.15
물품 창원보건소 2014년 영양플러스사업 보충식품(식품) 구입 82,778,230 0 0 82,778,230 0 2014.01.15
물품 창원보건소 2014년 영양플러스사업 보충식품(식품) 구입 82,778,230 0 0 82,778,230 0 2014.01.15
물품 창원보건소 2014년 영양플러스사업 보충식품(식품) 구입 82,778,230 0 0 82,778,230 0 2014.01.15
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견