이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (34531/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 도시개발사업소 제수밸브-천선일반산업단지 조성공사(2차분) 13,095,500 0 0 13,095,500 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 레미콘-감계지구 부지조성공사 4차년도 14차 104,567,430 0 0 104,567,430 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 레미콘-감계지구 부지조성공사 4차년도 14차 104,567,430 0 0 104,567,430 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 레미콘-감계지구 부지조성공사 4차년도 14차 104,567,430 0 0 104,567,430 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 레미콘-감계지구 부지조성공사 4차년도 14차 104,567,430 0 0 104,567,430 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 레미콘-감계지구 부지조성공사 4차년도 14차 104,567,430 0 0 104,567,430 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 레미콘-감계지구 부지조성공사 4차년도 14차 104,567,430 0 0 104,567,430 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 레미콘-감계지구 부지조성공사 4차년도 14차 104,567,430 0 0 104,567,430 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 KP접합부속(압륜)-천선일반산업단지 조성공사(2차분) 10,079,000 0 0 10,079,000 0 2014.01.15
물품 도시개발사업소 가로등자동점멸기(터널등 제어반)-감계지구 도시개발사업 전기공사 4,400,000 0 0 4,400,000 0 2014.01.15
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견