이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350208건의 게시물이 있습니다. (31652/35021 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
공사 본청 사화공원 체육시설 내 흙먼지털이기 설치 전기인입공사 4,957,200 0 0 4,957,200 0 2015.05.14
공사 본청 정우새어시장 cctv설치공사 시행 16,643,000 0 0 16,643,000 0 2015.05.14
공사 본청 2015년 숲가꾸기사업(응동골지구) 73,052,000 0 0 34,871,000 38,181,000 2015.05.14
공사 본청 2015년 숲가꾸기사업(응동골지구) 73,052,000 0 0 34,871,000 38,181,000 2015.05.14
공사 본청 2015년 숲가꾸기사업(침시랑골지구) 57,373,000 0 0 27,043,000 30,330,000 2015.05.14
공사 본청 2015년 숲가꾸기사업(침시랑골지구) 57,373,000 0 0 27,043,000 30,330,000 2015.05.14
공사 본청 2015년 간선임도 신설공사 (정현지구) 300,022,000 90,000,000 0 210,022,000 0 2015.05.14
공사 본청 2015년 간선임도 신설공사 (정현지구) 300,022,000 90,000,000 0 210,022,000 0 2015.05.14
공사 본청 2015년 숲가꾸기사업(고은태골지구) 60,845,000 0 0 60,845,000 0 2015.05.14
공사 대산면 장등마을 도로확장공사 오수펌프전기설비 정비공사 4,108,500 0 0 4,108,500 0 2015.05.14
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견