이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (29354/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 성산구청 관급자재(레미콘) - 교육단지(한국폴리텍대학) 주변 중로3-100호선 도로개설공사(1차분) 56,880,750 0 0 56,880,750 0 2016.06.08
물품 성산구청 관급자재(레미콘) - 교육단지(한국폴리텍대학) 주변 중로3-100호선 도로개설공사(1차분) 56,880,750 0 0 56,880,750 0 2016.06.08
물품 성산구청 관급자재(레미콘) - 교육단지(한국폴리텍대학) 주변 중로3-100호선 도로개설공사(1차분) 56,880,750 0 0 56,880,750 0 2016.06.08
물품 마산회원구청 어린이보호구역 방범용 CCTV 구입설치 18,376,000 0 0 18,376,000 0 2016.06.08
물품 마산회원구청 합성2동 동부경찰서 옆 도시계획도로(소로2-854호선) 확포장공사 관급자재(주철뚜껑) 3,472,000 0 0 3,472,000 0 2016.06.08
물품 진해구청 정기분 재산세고지서(봉함) 구입 3,790,800 0 0 3,790,800 0 2016.06.08
물품 본청 2016년 창원시 안전관리계획서 제작 8,910,000 0 0 8,910,000 0 2016.06.08
물품 용지동 신월게이트볼장 정비공사 관급자재(인조잔디) 구입 15,120,000 0 0 15,120,000 0 2016.06.08
물품 마산보건소 예방접종백신(소아마비)구입 368,500 0 0 368,500 0 2016.06.08
물품 마산보건소 예방접종백신(일본뇌염생백신)구입 594,000 0 0 594,000 0 2016.06.08
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견