이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
349871건의 게시물이 있습니다. (28930/34988 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 마산회원구청 원계마을 진입도로 개설공사(3차분) 관급자재 - 아스콘 10,944,920 0 0 10,944,920 0 2016.09.19
물품 마산보건소 장기등 기증 희망등록처 홍보 베너 제작비 지급 160,000 0 0 160,000 0 2016.09.19
물품 진해구청 드림파크관리원(무기계약직) 근무복 지급 1,110,000 0 0 1,110,000 0 2016.09.19
물품 마산보건소 2016-2017절기 인플루엔자 예방접종 백신구입비 지급((보건소 자체사업분) 25,534,000 0 0 25,534,000 0 2016.09.19
물품 마산보건소 2016-2017절기 인플루엔자 예방접종 백신 구입(보건소 국가사업분) 79,305,600 0 0 79,305,600 0 2016.09.19
물품 마산회원구청 원계마을 진입도로 개설공사(3차분) 관급자재 - 일체형맨홀블록(GRP맨홀) 1,595,200 0 0 1,595,200 0 2016.09.19
물품 마산회원구청 원계마을 진입도로 개설공사(3차분) 관급자재 - 보차도경계석 4,266,850 0 0 4,266,850 0 2016.09.19
물품 마산회원구청 원계마을 진입도로 개설공사(3차분) 관급자재 - 보차도용콘크리트블록(230*114*60,컬러) 1,184,400 0 0 1,184,400 0 2016.09.19
물품 마산회원구청 원계마을 진입도로 개설공사(3차분) 관급자재 - 관자재 8,574,650 0 0 8,574,650 0 2016.09.19
물품 마산보건소 2016-2017절기 인플루엔자 예방접종 백신 구입(의료기관 국가사업분) 258,395,600 0 0 258,395,600 0 2016.09.19
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견