이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
349768건의 게시물이 있습니다. (23130/34977 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
용역 마산회원구청 2019년 마산회원구 공중화장실 민간위탁관리 용역 152,422,780 0 149,912,150 2,510,630 0 2018.12.20
용역 마산회원구청 2019년 마산회원구 공중화장실 민간위탁관리 용역 152,422,780 0 149,912,150 2,510,630 0 2018.12.20
용역 마산회원구청 2019년 마산회원구 공중화장실 민간위탁관리 용역 152,422,780 0 149,912,150 2,510,630 0 2018.12.20
용역 진해구청 2019년도 진해구 태백4건널목 등 9개소 관리업무 위탁운영 용역 796,074,160 0 757,522,700 38,551,460 0 2018.12.20
용역 진해구청 2019년도 진해구 태백4건널목 등 9개소 관리업무 위탁운영 용역 796,074,160 0 757,522,700 38,551,460 0 2018.12.20
용역 진해구청 2019년도 진해구 태백4건널목 등 9개소 관리업무 위탁운영 용역 796,074,160 0 757,522,700 38,551,460 0 2018.12.20
용역 진해구청 2019년도 진해구 태백4건널목 등 9개소 관리업무 위탁운영 용역 796,074,160 0 757,522,700 38,551,460 0 2018.12.20
용역 진해구청 2019년도 진해구 태백4건널목 등 9개소 관리업무 위탁운영 용역 796,074,160 0 757,522,700 38,551,460 0 2018.12.20
용역 진해구청 2019년도 진해구 태백4건널목 등 9개소 관리업무 위탁운영 용역 796,074,160 0 757,522,700 38,551,460 0 2018.12.20
용역 진해구청 2019년도 진해구 태백4건널목 등 9개소 관리업무 위탁운영 용역 796,074,160 0 757,522,700 38,551,460 0 2018.12.20
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견