이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 합성Link센터 및 에너지놀이터 조성사업(기계) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 250,205,025 원 | 최초계약금액 | 225,820,830 원 |
| 낙찰률 | 90.0 % | 계약금액 | 225,820,830 원 |
| 계약일자 | 2025-12-23 | 착공일자 | 2025-12-24 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-10-19 |
| 계약유형 | 전문 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 도시재생과 | |
| 계약상대자 | 현동설비 주식회사 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 37, 경남오피스텔 5층 514호(중앙동) | ||
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 225,820,830 원 |