이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



재정정보 공개

  • ~
10648건의 게시물이 있습니다. (718/1065 페이지)
(단위 : 원)
지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
3478 일반회계 평생교육과 창원과학체험관 운영 공공운영비 20250418 159,500 00000079
3477 일반회계 평생교육과 인력운영비(평생교육과) 보수 20250418 5,825,750 00006926
3476 일반회계 디지털정책담당관 인력운영비(정보통신담당관) 보수 20250418 5,991,010 00006893
3475 일반회계 디지털정책담당관 정보화 교육 기타보상금 20250418 1,000,000 00006963
3474 일반회계 도시재생과 도시재생정책 국내여비 20250418 308,600 00000198
3473 일반회계 도시재생과 재건축·재개발 시책추진업무추진비 20250418 120,000 00000191
3472 일반회계 도시재생과 도시재생 운영 공공운영비 20250418 1,157,250 00000196
3471 일반회계 도시재생과 도시재생활성화계획 수립 사무관리비 20250418 400,000 00000197
3470 일반회계 도시재생과 새뜰마을사업 운영 공공운영비 20250418 16,870 00000194
3469 일반회계 자치행정과 청사관리 사무관리비 20250418 128,700 00000743
문의전화
회계과 ( 055-225-2851 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견