재정정보 공개

  • ~
11062건의 게시물이 있습니다. (78/1107 페이지)
(단위 : 원)
지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
10292 일반회계 창원소방본부 안전체험운영단 기본경비(창원소방본부 안전체험운영단) 부서운영업무추진비 20240516 40,300 00000034
10291 일반회계 항만물류정책과 진해항 관리 운영 시설비 20240516 10,520,150 00008347
10290 일반회계 하수시설과 중계펌프장 시설물 유지관리 시설비 20240516 3,256,000 00000181
10289 일반회계 하수시설과 대산동읍 하수관로 설치(3단계) 시설비 20240516 171,745,200 00000179
10288 일반회계 하수시설과 대산동읍 하수관로 설치(3단계) 시설부대비 20240516 602,800 00000178
10287 일반회계 산업입지과 기본경비(산업입지과) 사무관리비 20240516 460,700 00000232
10286 일반회계 개발사업과 명동2지구 도시개발 시설비 20240516 7,542,090 00000231
10285 일반회계 개발사업과 자은(연도)지구 도시개발 시설비 20240516 13,706,000 00000230
10284 일반회계 해양레저과 기본경비(해양레저과) 공공운영비 20240516 7,800 00000196
10283 일반회계 해양레저과 해양친수시설 조성 및 관리 공공운영비 20240516 151,670 00000199
문의전화
예산담당관 ( 055-225-2271 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견