 
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 총 계(㎡) | 공장용지 | 공공용지 | 표준공장 | 
|---|---|---|---|
| 957,093 | 757,643 | 199,450 | 95,977 | 
수출자유무역지역설치법 공포
마산수출자유지역 관리청 개청
자유무역지역의 지정 등에 관한 법률 공포(법률 제6142호)
산업자원부 마산자유무역지역관리원 개칭
자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률 공포(법률 제7210호)
지식경제부 마산자유무역지역관리원 개칭
산업통상자원부 마산자유무역지역관리원 개칭
(2022.3월 기준, 단위 : ㎡, 개사)
| 계 | 총면적 | 공공용지 | 공장용지 | 임대 | 잔여 | 업체수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1공구 | 538,665 | 94,491 | 444,174 | 444,174 | - | 49 | 
| 2공구 | 257,874 | 61,001 | 196,873 | 196,873 | - | 21 | 
| 3공구 | 160,554 | 43,958 | 116,596 | 116,596 | - | 12 | 
| 계 | 957,093 | 199,450 | 757,643 | 757,643 | - | 82 | 
※ 공장용지면적 : 표준공장 대지면적 포함
(2022.3월 기준, 단위 : ㎡, 개사)
| 구분 | 대지면적 | 건물연면적 | 업체수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 임대가능면적 | 임대면적 | 잔여면적 | |||
| 표준①호동 | 95,977 | 24,867 | 22,002 | 2,865 | 7(2) | 
| 표준②호동 | 29,012 | 27,991 | 1,020 | 6 | |
| 표준③호동 | 43,648 | 16,648 | - | 6(1) | |
| 표준④호동 | 16,185 | - | 16,185 | - | |
| 표준⑤호동 | 17,621 | 17,621 | - | 4 | |
| 표준⑥호동 | 16,784 | 14,385 | 2,399 | 1 | |
| 표준⑦호동 | 16,588 | 16,588 | - | 8 | |
| 표준⑧호동 | 18,554 | 18,125 | 429 | 7(1) | |
| 표준⑨호동 | 18,554 | 18,447 | 107 | 10(1) | |
| 계 | 95,977 | 201,813 | 178,807 | 23,006 | 49(5) | 
※ 업체수의 ( )안 숫자는 자가공장에도 입주한 업체수임
(2022.3월 기준, 단위 : 개사)
| 구분 | 외투기업 | 내국기업 | 계 | |
|---|---|---|---|---|
| 단독 | 합작 | |||
| 한국 | 63 | 63 | ||
| 일본 | 7 | 26 | 33 | |
| EU | 2 | 1 | 3 | |
| 미국 | 11 | 11 | ||
| 기타 | 14 | 16 | ||
| 계 | 11 | 52 | 63 | 126 | 
※ 기타 : 싱가폴2, 호주1, 뉴질랜드1, 방글라데시1, 네팔1, 인도네시아1, 터키1, 중국2, 대만2, 홍콩4
(2022.3월 기준, 단위 : 개사)
| 구분 | 계 | 전자·전기 | 정밀기기 | 금속 | 섬유·봉제 | 기계 | 비금속 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입주업체 | 126 | 32 | 49 | 7 | 2 | 15 | 3 | 18 | 
| 가동업체 | 123 | 30 | 49 | 6 | 2 | 15 | 3 | 18 | 
| 가동준비중 | 3 | 2 | 1 | 
※ 기타 : 싱가폴2, 호주1, 뉴질랜드1, 방글라데시1, 네팔1, 인도네시아1, 터키1, 중국2, 대만2, 홍콩4
(2022.3월 기준, 단위 : 명)
| 계 | 남 | 여 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 5,389 | 3,662 | 1,727 | 
(2022.3월 기준, 단위 : 천$)
| 구분 | 계 | 전자·전기 | 정밀기기 | 금속 | 섬유·봉제 | 기계 | 비금속 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 | 97,031 | 48,879 | 34,913 | 6,489 | 141 | 2,167 | 700 | 3,742 | 
| 수입 | 24,686 | 20,695 | 3,005 | 2 | 3 | - | 79 | 902 | 
