이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 개소, 명)
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
합 계 | 70,671 | 135,547 | 70,314 | 138,159 | 102,669 | 164,393 | 102,896 | 162,815 | 262,591 | 373,658 |
의창구 | 18,695 | 36,974 | 19,016 | 38,266 | 27,959 | 46,542 | 24,108 | 39,788 | 61,043 | 91,677 |
성산구 | 14,473 | 29,337 | 14,021 | 29,546 | 21,258 | 35,582 | 24,766 | 40,877 | 63,833 | 94,446 |
마산합포구 | 15,327 | 27,468 | 15,356 | 27,719 | 20,842 | 31,251 | 20,969 | 31,244 | 54,296 | 71,280 |
마산회원구 | 12,636 | 24,012 | 12,325 | 24,306 | 18,980 | 29,285 | 18,865 | 28,744 | 44,784 | 63,874 |
진해구 | 9,540 | 17,756 | 9,596 | 18,322 | 13,630 | 21,733 | 14,188 | 22,162 | 38,635 | 52,381 |
※ 자료출처 : 소상공인시장진흥공단