이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
중화학공업 육성정책에 의한 세계적인 첨단기계 산업단지 조성
| 구분 | 총 계(㎡) | 산업시설용지(㎡) | 지원시설용지(㎡) | 공공시설용지(㎡) | 녹지용지(㎡) | 복합용지(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적 | 25,729 | 17,526 | 1,954 | 3,842 | 2,395 | 12 |
창원공업단지 조성(1단지) 착수
창원산업기지 개발구역 지정(건설부고시 제92호)
적현단지 조성공사 착공
공업단지면적 및 용도별 구획고시(상공부고시 제91-50호)
창원국가산업단지 관리기본계획 고시(지식경제부고시 제2011-79호)
창원국가산업단지 관리기본계획 고시(산업통상자원부고시 제2015-281호)
창원국가산업단지 개발(실시)계획 변경 승인 고시(창원시 고시 제2021-181호)
창원국가산업단지 관리기본계획 변경 고시(산업통상자원부 고시 제2021-218호)
| 구분 | 총면적 | 분양가능면적 | 조성기간 | 조성기관 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분양 | 미분양 | 계 | ||||||
| 조성 | 미조성 | 소계 | ||||||
| 계 | 25,729 | 19,062 | - | 406 | 406 | 19,468 | 1974.7.4. ∼ | 한국수자원공사 창원시 두산중공업 기타 실수요자 |
| 산업시설 | 17,526 | 17,195 | - | 84 | 84 | 1,951 | ||
| 지원시설 | 1,954 | 1,867 | - | 84 | 84 | 1,951 | ||
| 공공시설 | 3,842 | - | - | - | - | - | ||
| 녹지구역 | 2,395 | - | - | - | - | - | ||
| 복합구역 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 구분 | 계 | 음식료 | 섬유의복 | 목재종이 | 석유화학 | 비금속 | 철강 | 기계 | 전기전자 | 운송장비 | 기타 | 비제조 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입주업체 | 2,871 | 9 | 9 | 43 | 39 | 5 | 79 | 1,513 | 568 | 244 | 25 | 337 |
| 가동업체 | 2,602 | 6 | 8 | 40 | 38 | 5 | 75 | 1,450 | 539 | 240 | 24 | 177 |
| 고용인원 | 122,625 | 747 | 39 | 267 | 507 | 259 | 9.509 | 65,977 | 28,117 | 15,489 | 194 | 1,520 |
(단위:억원)
| 계 | 음식료 | 섬유의복 | 목재종이 | 석유화학 | 비금속 | 철강 | 기계 | 전기전자 | 운송장비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,940 | 404 | 1 | 45 | 197 | 53 | 6,485 | 15,261 | 10,275 | 9,177 | 43 |
(단위:백만달러)
| 계 | 음식료 | 섬유의복 | 목재종이 | 석유화학 | 비금속 | 철강 | 기계 | 전기전자 | 운송장비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 433 | 368 | 198 | 0 |
| 구분 | 대지면적(㎡) | 연면적(㎡) | 입주업체 | 건설기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영중 | 제1지식산업센터 | 3,335 | 3,471 | 5개사 | `87.10~88.5 |
| 제2지식산업센터 | 7,686 | 6,607 | 8개사 | `88.7~`89.1 | |
| 제3지식산업센터 | 69,937 | 44,037 | 44개사 | `92.8~`94.6 | |
| 제4지식산업센터 | 46,564 | 22,339 | 56개사 | `95.11~`02.8 | |
| 제5지식산업센터 | 14,649 | 22,373 | 72개사 | `03.4~04.10 | |
| 계 | 141,871 | 98,827 | 185개사 | ||
(단위:천㎡,개수)
| 시설명 | 면적 | 필지수 |
|---|---|---|
| 합계 | 1,954 | 389 |
| 공단청사 | 17 | 1 |
| 공단전시장 | 22 | 1 |
| 공단지원시설 | 88 | 1 |
| 변전소 | 79 | 7 |
| 가스공급시설 | 15 | 3 |
| 항만(부두)시설 | 622 | 4 |
| 전기연구원 | 148 | 3 |
| 자동차관련시설 | 110 | 10 |
| 유류 및 위험물저장시설 | 72 | 3 |
| 화물보관 및 처리시설 | 94 | 16 |
| 근로자임대아파트 | 49 | 2 |
| 창원시지원시설 | 132 | 1 |
| 기타시설 | 506 | 337 |
| 구분 | 현황 | 확충계획 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일정 | 규모 | 시행기관 | ||
| 도로 | 진입도로(폭 8~50m) 71㎞ 국도14호선, 국도25호선 연결 |
|||
| 철도 | 경전선 철도 인접 단지내 진해선 통과 |
|||
| 항만 | 제4부두 : 2만톤급 5선좌 제5부두 : 2만톤급 2선좌 |
2만톤급 2선좌 8천톤급 1선좌 5천톤급 1선좌 2만톤급 3선좌 |
마산지방 해양 수산청 |
|
| 용수 | 낙동강을 본포 취수원으로 생활·공업용수 동시사용 취수시설 : 20만톤/일 정수시설 : 12만톤/일 |
중장기투자계획에 반영 | 정수시설 (12만톤→18만톤) |
한국 수자원 공사 |
| 전력 | 변전설비 : 7개소, 1,560MVA 송전설비 : 22회선 |
~`17.10 | 154kV 의창변전소 | 한국 전력공사 |
| 통신 | 선로시설 : 307천회선 기계시설 : 170천회선 |
|||
| 환경 | 덕동(창원·마산 공동) 하수종말처리장 용랑 50만㎡/일 |
창원시 | ||
한국산업단지공단 경남지역본부 : 070-8895-7821