마산청과시장(주)
| 취급품목 | 중도매인번호 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 채소류 | 16번 | 김○○ | - |
| 채소류 | 21번 | 박○○ | - |
| 채소류 | 30번 | 최○○ | - |
| 채소류 | 59번 | 류○○ | - |
| 채소류 | 75번 | 문○○ | - |
| 채소류 | 99번 | 정○○ | - |
| 채소류 | 247번 | 공○○ | - |
| 청과류 | 3번 | 박○○ | - |
| 청과류 | 5번 | 박○○ | - |
| 청과류 | 6번 | 송○○ | - |
| 청과류 | 7번 | 양○○ | - |
| 청과류 | 8번 | 이○○ | - |
| 청과류 | 9번 | 정○○ | - |
| 청과류 | 10번 | 임○○ | - |
| 청과류 | 12번 | 황○○ | - |
| 청과류 | 13번 | 박○○ | - |
| 청과류 | 15번 | 김○○ | - |
| 청과류 | 17번 | 전○○ | - |
| 청과류 | 19번 | 최○○ | - |
| 청과류 | 22번 | 성○○ | - |
| 청과류 | 23번 | 하○○ | - |
| 청과류 | 24번 | 갈○○ | - |
| 청과류 | 28번 | 백○○ | - |
| 청과류 | 31번 | 김○○ | - |
| 청과류 | 33번 | 이○○ | - |
| 청과류 | 35번 | 한○○ | - |
| 청과류 | 37번 | 김○○ | - |
| 청과류 | 38번 | 이○○ | - |
| 청과류 | 39번 | 허○○ | - |
| 청과류 | 43번 | 이○○ | - |
| 청과류 | 45번 | 김○○ | - |
| 청과류 | 47번 | 최○ | - |
| 청과류 | 50번 | 김○○ | - |
| 청과류 | 52번 | 농업회사법인글로벌팜㈜ | - |
| 청과류 | 53번 | 김○○ | - |
| 청과류 | 57번 | 김○○ | - |
| 청과류 | 58번 | 김○○ | - |
| 청과류 | 60번 | 신○○ | - |
| 청과류 | 66번 | 주○○ | - |
| 청과류 | 70번 | 칠공농산㈜ | - |
| 청과류 | 88번 | 문○○ | - |
| 청과류 | 94번 | 강○○ | - |
| 청과류 | 103번 | 주○○ | - |
| 청과류 | 667번 | 햇살팜농업회사법인㈜ | - |














