창원원예농협
| 취급품목 | 중도매인번호 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 채소류 | 6번 | 임○○ | - |
| 채소류 | 12번 | 정○○ | - |
| 채소류 | 21번 | 조○○ | - |
| 채소류 | 26번 | 김○○ | - |
| 채소류 | 33번 | 이○○ | - |
| 채소류 | 35번 | 이○○ | - |
| 채소류 | 38번 | 임○○ | - |
| 채소류 | 53번 | 김○○ | - |
| 채소류 | 55번 | 박○○ | - |
| 채소류 | 59번 | 전○○ | - |
| 채소류 | 63번 | 김○○ | - |
| 채소류 | 75번 | 박○○ | - |
| 채소류 | 88번 | 박○○ | - |
| 채소류 | 98번 | 박○○ | - |
| 채소류 | 99번 | 조○○ | - |
| 채소류 | 187번 | 최○○ | - |
| 채소류 | 888번 | 농업회사법인 주식회사 올팜 | - |
| 청과류 | 1번 | 팜팜영농조합법인 | - |
| 청과류 | 7번 | 주○○ | - |
| 청과류 | 13번 | 박○○ | - |
| 청과류 | 23번 | 박○○ | - |
| 청과류 | 25번 | 최○○ | - |
| 청과류 | 27번 | 박○○ | - |
| 청과류 | 30번 | 이○○ | - |
| 청과류 | 31번 | 조○○ | - |
| 청과류 | 39번 | 이○○ | - |
| 청과류 | 69번 | 천○○ | - |
| 청과류 | 70번 | 칠공농산㈜ | - |
| 청과류 | 77번 | 안○○ | - |
| 청과류 | 85번 | 최○○ | - |
| 청과류 | 89번 | 김○○ | - |
| 청과류 | 100번 | 이○○ | - |














