실시간 농산물 경락정보
2026년 10월 5일 기준| 품목 | 품종 | 단위 | 등급 | 경락가 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 12000 | 10 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 20000 | 5 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 16000 | 3 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 6800 | 10 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 6500 | 3 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 36000 | 2 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 18000 | 2 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 14000 | 5 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 52000 | 2 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 12000 | 2 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 6000 | 10 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 34000 | 5 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 28000 | 10 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 30000 | 10 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 9000 | 10 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 2300 | 50 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 18000 | 20 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 8800 | 5 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 24000 | 30 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 2500 | 20 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 32000 | 7 |
| 춘채 | 춘채(일반) | 8.0kg | 특 | 11000 | 5 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 5.0kg | . | 13800 | 38 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 5.0kg | 보통 | 12600 | 60 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 5.0kg | 보통 | 12600 | 60 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 5.0kg | . | 15300 | 40 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 3.0kg | 특 | 7000 | 48 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 3.0kg | 특 | 8000 | 18 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 3.0kg | 특 | 9000 | 22 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 3.0kg | 특 | 9000 | 44 |
| 품목 | 품종 | 단위 | 등급 | 경락가 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배 | 신고 | 15kg | 특(1등) | 55000 | 18 |
| 배 | 신고 | 15kg | 특(1등) | 50000 | 19 |
| 배 | 신고 | 15kg | 특(1등) | 50000 | 11 |
| 배 | 신고 | 15kg | 특(1등) | 40000 | 11 |
| 배 | 신고 | 15kg | 특(1등) | 40000 | 10 |
| 연근 | 연근(일반) | 1kg | 특(1등) | 3900 | 15 |
| 복숭아 | 복숭아 | 4kg | 특(1등) | 18500 | 18 |
| 복숭아 | 복숭아 | 4kg | 특(1등) | 18500 | 18 |
| 복숭아 | 복숭아 | 4kg | 특(1등) | 16100 | 26 |
| 복숭아 | 복숭아 | 4kg | 특(1등) | 16100 | 25 |
| 복숭아 | 복숭아 | 4kg | 특(1등) | 13100 | 20 |
| 복숭아 | 복숭아 | 4kg | 특(1등) | 13200 | 20 |
| 복숭아 | 복숭아 | 4kg | 특(1등) | 11200 | 6 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 특(1등) | 6500 | 1 |
| 오이 | 가시오이 | 10kg | 특(1등) | 6500 | 7 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 특(1등) | 16000 | 18 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 보통(3) | 23000 | 17 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 18000 | 21 | |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 보통(3) | 11000 | 10 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 상(2등) | 15000 | 4 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 보통(3) | 27000 | 14 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 6등 | 22000 | 8 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 특(1등) | 17000 | 2 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 17000 | 1 | |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 특(1등) | 17000 | 16 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 20000 | 7 | |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 20000 | 10 | |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 22000 | 4 | |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 8000 | 2 | |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 8000 | 2 |














