(2025. 7. 기준)
| 면적 | 동 | 읍 | 면 | 가구수(세대) | 인구(명) | 소방관1인당 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(㎢) | 인구(명) | ||||||
| 749.22㎢ | 49 | 2 | 6 | 461,660 | 994,887 | 0.67 | 890 |
(2025. 7. 기준)
| 구분 | 계 | 소방준감 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 1,118 | 1 | 3 | 18 | 86 | 97 | 181 | 270 | 462 |
| 현원 | 1,114 | 1 | 5 | 19 | 129 | 207 | 199 | 308 | 246 |
| 과부족 | -4 | 2 | 1 | 43 | 110 | 18 | 38 | -216 |
(2025. 7. 기준, 단위 : 대)
| 구분 | 총계 | 펌프차 | 물탱크차 | 화학차 | 고가차(53m) | 굴절차(70m) | 굴절차(28m) | 무인파괴 | 조연차 | 구급차 | 구조차 | 지휘·조사 | 안전체험 | 장비운반 | 행정차 | 순찰차 | 진단차 | 회복지원차 | 트레일러 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고성능 | 일반 | |||||||||||||||||||
| 본부 | 51 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | |||
| 의창 | 44 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 성산 | 40 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 마산 | 63 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | ||||||
| 총계 | 198 | 33 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 34 | 12 | 9 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 1 | 9 |
(2025. 7. 기준)
| 구분 | 계 | 소화전 | 저수조 | 급수탑 | 비상소화장치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 지상 | 지하 | |||||
| 계 | 3,196 | 2,916 | 2,540 | 976 | 122 | 1 | 157 |
| 본부 | 758 | 712 | 655 | 57 | 19 | 1 | 26 |
| 의창 | 785 | 716 | 564 | 152 | 20 | 0 | 49 |
| 성산 | 429 | 395 | 302 | 93 | 28 | 0 | 6 |
| 마산 | 1,224 | 1,093 | 1,019 | 74 | 55 | 0 | 76 |
(2025. 7. 기준)
| 공동주택 | 1,096 | 근린생활시설 | 15,234 | 문화집회시설 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종교시설 | 349 | 판매시설 | 152 | 운수시설 | 36 |
| 의료시설 | 75 | 교육연구시설 | 360 | 노유자시설 | 789 |
| 수련시설 | 10 | 운동시설 | 59 | 업무시설 | 933 |
| 숙박시설 | 567 | 위락시설 | 150 | 공장 | 2,927 |
| 창고시설 | 1,697 | 위험물저장취급시설 | 309 | 항공자동차시설 | 478 |
| 동식물관련시설 | 1,026 | 자원순환관련시설 | 79 | 교정 및 군사시설 | 196 |
| 방송통신시설 | 30 | 발전시설 | - | 묘지관련시설 | 11 |
| 관광휴게시설 | 21 | 장례식장 | 3 | 지하가 | 67 |
| 지하구 | 18 | 문화재 | 19 | 복합건축물 | 6,434 |
| 계 | 33,208 | ||||
(2025. 7. 기준, 단위 : 개소)
| 구분 | 계 | 제 조 소 | 취 급 소 | 저 장 소 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 주유 | 판매 | 이송 | 일반 | 소계 | 옥내 | 옥외 탱크 | 옥내 탱크 | 지하 탱크 | 간이 탱크 | 이동 탱크 | 옥외 | 일반 탱크 | |||
| 계 | 1,876 | 9 | 447 | 244 | 2 | 1 | 200 | 1,420 | 199 | 521 | 252 | 91 | 1 | 209 | 147 | - |
| 본부 | 553 | - | 66 | 56 | - | - | 10 | 487 | 61 | 261 | 56 | 21 | - | 45 | 43 | - |
| 의창 | 236 | - | 67 | 54 | 1 | - | 12 | 169 | 12 | 42 | 27 | 18 | 1 | 56 | 13 | - |
| 성산 | 696 | 3 | 194 | 37 | - | 1 | 156 | 499 | 108 | 138 | 118 | 29 | - | 26 | 80 | - |
| 마산 | 391 | 6 | 120 | 97 | 1 | - | 22 | 265 | 18 | 80 | 51 | 23 | - | 82 | 11 | - |