모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 약수터명 | 위치 | 수원종류 | 일일이용인원 (1일/명) | 
|---|---|---|---|---|
| 구산면 | 밭터약수터 | 구산면 유산리 산88-1 | 지표수 | 70 | 
| 진전면 | 수발사약수터 | 진전면 봉암리 산145 | 지표수 | 10 | 
| 완월동 | 무곡탑(상)약수터 | 완월동 산98-63 | 지표수 | 150 | 
| 자산동 | 자산약수터 | 자산동 25-11 | 지표수 | 300 | 
| 교방동 | 무학산기도원약수터 | 교방동 492 | 지표수 | 250 | 
| 등나무산장약수터 | 교방동 산494 | 지표수 | 250 | |
| 합성1동 | 제2금강산약수터 | 합성동 산152-1 | 지표수 | 50 | 
| 구암1동 | 만수봉약수터 | 구암1동 산106 | 지표수 | 150 | 
| 봉암동 | 창신약수터 | 봉암동 산103 | 지표수 | 30 | 
| 내서읍 | 구미약수터 | 내서읍 호계리 243 | 지표수 | 40 | 
| 전안약수터 | 내서읍 신감리 1408 | 지표수 | 50 | |
| 안개약수터 | 내서읍 감천리 산131 | 지표수 | 50 | |
| 문화동 | 만날제약수터 | 월영동 695 | 지표수 | 250 | 
팀부서 (마산급수센터)
- 마산합포구 : 마산급수센터 합포급수팀 TEL (225-7271) FAX (225-4752)
- 마산회원구 : 마산급수센터 회원급수팀 TEL (225-7281) FAX (225-4752)
 
                            
