당월분 요금자료는 요금이 확정되는 10일경에 조회됩니다.
수도요금 정보조회
고지서상의 수용가번호 15자리를 입력하세요.
요금민원
당월분 요금자료는 요금이 확정되는 10일경에 조회됩니다.
수용가번호 | 103-020-000032-20-3 | ||
---|---|---|---|
수용가명 | 방환구 | ||
사용기간 | 2022.04.03 ~ 2022.05.02 | ||
전용계좌(농협) | 79002155886352 | ||
요금 | 납기내 | 2022.06.30까지 | 46,370원 |
납기후 | 2022.08.01까지 | 47,740원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 전월지침 | 당월지침 | 사용량 | 사용료 | 감면금액 | 고지금액 |
---|---|---|---|---|---|---|
구경별정액요금 | 정산금액 | |||||
상수도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |||||
하수도 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||
지하수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||
물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | |||
0 |