마산지역
| 구분 | 상세 항목 | 수치/내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 주소 | 창원시 마산합포구 가포로 739 | |
| 연면적 | 총 연면적 | 1,863㎡ | (지상2층, 지하1층) |
| 층별 면적 | 지하층 | 333.9㎡ | |
| 층별 면적 | 1층 | 1,190.9㎡ | |
| 층별 면적 | 2층 | 311.3㎡ | |
| 사업기간 | 기간 | 2006. 1. 2 ~ 2007. 9. 30 | |
| 사업비 | 금액 | 5,526백만원 | |
| 시설용량 | 분뇨 | 205㎥/일 | |
| 처리방법 | 방법 | 분뇨투입 후 덕동물재생센터에 연계처리 | |
| 시설개요 | 계량시설 | 1대 | |
| 시설개요 | 협잡물종합처리기 | 4대 | |
| 시설개요 | 저류조 | 4지 |
창원지역
| 구분 | 상세 항목 | 수치/내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 주소 | 창원시 성산구 웅남동 창곡동 160번지 | |
| 건물대지면적 | 면적 | 13,749㎡ | |
| 건축면적 | 면적 | 2,090.34㎡ | |
| 연면적 | 총 연면적 | 3,992.80㎡ | |
| 처리동 | 면적 | 3,629.05㎡ | 지하1층, 지상2층 |
| 관리동 | 면적 | 363.75㎡ | 지하1층, 지상1층 |
| 사업기간 | 기간 | 1999. 3. 12 ~ 2000. 12. 11 | (20개월) |
| 공사비 | 총액 | 13,780백만원 | 양여금 9,646, 시비 4,134 |
| 처리능력 | 분뇨 | 400kl/일 | |
| 처리방법 | 방법 | 분뇨 투입후 마산하수종말처리장 연계처리 | |
| 시설개요 | 계량시설 | 1대 | |
| 시설개요 | 협잡물종합처리기 | 2대 | |
| 시설개요 | 미세협잡물종합처리기 | 3대 | |
| 시공회사 | 업체명 | 두산건설㈜, 세창전혁㈜, 광장통신㈜ |
진해지역
| 구분 | 상세 항목 | 수치/내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 주소 | 창원시 진해구 행암동 24번지 | |
| 부지면적 | 면적 | 9,245㎡ | |
| 연면적 | 면적 | 1,591㎡ | |
| 사업기간 | 시작 시점 | 1980. 2 | |
| 시설용량 | 분뇨 | 80ton/일 | |
| 일일처리량 | 처리량 | 80ton | |
| 처리방법 | 방법 | 전처리 후 진해하수처리장 연계처리 | |
| 처리시설 | 투입조 | 2기 | |
| 처리시설 | 저류조 | 1식 | |
| 처리시설 | 포기조 | 1식 |