(2026. 1. 1.기준)
| 면적(㎢) | 동 | 읍 | 면 | 가구수(세대) | 인구(명) | 소방관1인당 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(㎢) | 인구(명) | ||||||
| 331.75 | 22 | 1 | 4 | 169,354 | 359,836 | 0.93 | 1,049 |
(2026. 1. 1.기준)
| 구분 | 계 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 376 | 1 | 4 | 22 | 27 | 56 | 94 | 172 |
| 현원 | 343 | 1 | 4 | 36 | 59 | 60 | 103 | 80 |
| 과부족 | -33 | 0 | 0 | 14 | 32 | 4 | 9 | -92 |
(단위:대)
| 년도별 | 계 | 일반소방차 | 특수소방차 | 구급차 | 구조차 | 지휘차 | 순찰차 | 화재 조사차 |
장비 이송차 |
생활 안전차 |
행정차 | 화물차 | 트레 일러 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펌프차 | 물탱크 | 화학차 | 고가차 | 굴절차 | 조연차 | ||||||||||||
| 계 | 62 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
(2026. 1. 1.기준)
| 용도 | 주요품목 | 보유현황 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기동용 | 구조공작차, 구조버스, 생활안전구조차 등 | 6종 7점 | |
| 일반구조용 | 라이트라인, 안전벨트 등 | 35종 756점 | |
| 보호장비용 | 호흡장비, 보호장구, 안전장구 등 | 33종 4559점 | |
| 중량물작업용 | 유압장비세트, 에어백 등 | 16종 77점 | |
| 절단용 | 동력절단기, 전기식절단기 등 | 12종 113점 | |
| 파괴용 | 도끼, 문개방기구 등 | 7종 134점 | |
| 수난구조용 | 잠수복, 부력조절기, 호흡기 등 | 34종 276점 | |
| 산악구조용 | 구조용로프, 안전밸트 등 | 33종 472점 | |
| 탐색구조용 | 소방드론, 매몰자탐지기 등 | 4종 9점 | |
| 화생방테러용 | 화학보호복, 중화제 등 | 11종 65점 | |
| 측정용 | 열화상카메라, 가스측정기 등 | 62종 256점 |
(2026. 1. 1.기준)
| 구 분 | 종 류 | 보 유 수 | |
|---|---|---|---|
| 계 | 71 | 15,235 | |
| 기본 구급장비 | 환자평가 | 7 | 123 |
| 응급처치 | 17 | 154 | |
| 환자이송 | 4 | 29 | |
| 구급의약품 | 16 | 14,620 | |
| 감염방지 | 4 | 27 | |
| 통신·기록 | 2 | 69 | |
| 펌뷸런스 장비 | 9 | 100 | |
| 선택 구급장비 | 전문의료 | ||
| 교육실습 | 9 | 12 | |
| 재난대응 | 1 | 1 | |
| 개인안전 | 2 | 90 | |
(2026.1. 1.기준 / 개소)
| 계 | 소화전 | 저수조 | 급수탑 | 농촌형소화전 | 비상소화장치 | 자연수리 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 지상 | 지하 | ||||||
| 1,240 | 1,109 | 1,035 | 74 | 55 | 0 | 0 | 76 | 0 |
(2026.1. 1.기준)
| 공동주택 | 486 | 기숙사 | 13 | 근린생활시설 | 8,822 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문화집회시설 | 33 | 종교시설 | 163 | 판매시설 | 57 |
| 운수시설 | 11 | 의료시설 | 38 | 교육연구시설 | 149 |
| 노유자시설 | 314 | 수련시설 | 5 | 운동시설 | 20 |
| 업무시설 | 307 | 숙박시설 | 365 | 위락시설 | 44 |
| 공장 | 1,082 | 창고시설 | 558 | 위험물시설 | 133 |
| 자동차관련시설 | 275 | 동물식물관련시설 | 461 | 자연순환관리시설 | 37 |
| 교정군사시설 | 3 | 방송통신시설 | 13 | 발전시설 | - |
| 묘지관련시설 | 5 | 관광휴게시설 | 3 | 장례시설 | 1 |
| 지하가 | 26 | 지하구 | 7 | 문화재 | 10 |
| 복합건축물 | 2,673 | ||||
| 계 | 16,114 | ||||
(2026. 1. 1.기준)
| 연번 | 구분 | 대상명 | 해당동수 | 주요소방시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 복합건축물 | 메트로시티 2단지 | 207동(55층) | 청정소화약제 등 |
| 연번 | 구분 | 대상명 | 해당동수 | 주요소방시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공동주택 | 메트로시티 1단지 | 9개동 (최고 39층) |
스프링클러설비 옥내소화전설비 자동화재탐지설비 비상방송설비 연결송수관설비 제연설비 비상조명등 |
|
| 2 | 복합건축물 | 메트로시티 2단지 | 6개동 (최고 49층) | ||
| 3 | 공동주택 | 아이파크 | 6개동 (최고 36층) | ||
| 4 | 복합건축물 | 마린파이브 | 3개동 (최고 33층) | ||
| 5 | 공동주택 | 코오롱하늘채 | 3개동 (최고 30층) | ||
| 6 | 공동주택 | 가포부영아파트 | 4개동 (최고 32층) | ||
| 7 | 공동주택 | 마린애시앙아파트 | 6개동 (최고 31층) | ||
| 8 | 공동주택 | 석전메트로 | 5개동 (최고 33층) | ||
| 9 | 공동주택 | 월영SK오션뷰 | 6개동 (최고 31층) | ||
| 10 | 공동주택 | 경동리인 1단지 | 3개동 (최고 34층) | ||
| 11 | 공동주택 | 경동리인 2단지 | 2개동 (최고 32층) | ||
| 12 | 복합건축물 | 창원칸타빌오션뷰 | 3개동 (최고41층) |
||
| 13 | 공동주택 | 창원롯데캐슬센텀골드 | 1개동 (최고39층) |
||
| 14 | 공동주택 | 롯데캐슬하버팰리스 | 7개동 (최고36층) |
(2026. 1. 1.기준 / 개소)
| 총계 | 제조소 | 취급소 | 저장소 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 주유 | 판매 | 이송 | 일반 | 소계 | 옥내 | 옥외 | 옥내 탱크 |
옥외 탱크 |
지하 탱크 |
간이 탱크 |
암반 탱크 |
이동 탱크 |
||
| 392 | 6 | 120 | 96 | 1 | 0 | 23 | 266 | 18 | 11 | 52 | 79 | 23 | 0 | 0 | 83 |