평생학습도시 소개
- 평생학습도시란?
- 개인의 자아실현, 사회적 통합 증진, 경제적 경쟁력을 제고하여 궁극적으로 개인의 삶의 질 제고와 도시 전체의 경쟁력을 향상시킬 수 있도록 언제, 어디서, 누구나 원하는 학습을 즐길 수 있는 학습공동체 건설을 도모하는 총체적 도시 재구조화(Restructuring) 운동이자 지역사회의 모든 교육자원을 기관간, 지역사회간, 국가간 연계시킴으로써 네트워킹 학습 공동체를 형성하려는 지역 시민에 의한, 시민을 위한, 시민의 지역사회교육운동이다.
평생학습도시의 목적
- 시민의 자아실현 및 삶의 질 향상
- 지역 경쟁력 제고
- 사회적 통합 증진
- 주민자치 활성화
배경
- 지식기반사회에 대응
- 지방화 시대의 요청
- 국민의 학습권에 대한 새로운 인식
- 평생교육 관련 세계동향에 부응
평생학습도시 지정 및 전국평생학습축제 개최
지정년도 | 지정도시 | 전국평생학습축제 | 축제개최도시 |
---|---|---|---|
2001년 | 3개 | 제1회 전국평생학습축제 | 충청남도 천안시 |
2002년 | 3개 | - | - |
2003년 | 5개 | 제2회 전국평생학습축제 | 대전광역시 유성구 |
2004년 | 8개 | 제3회 전국평생학습축제 | 제주특별자치도 제주시 |
2005년 | 14개 | 제4회 전국평생학습축제 | 경기도 광명시 |
2006년 | 24개 | 제5회 전국평생학습축제 | 부산광역시 해운대구 |
2007년 | 19개 | 제6회 전국평생학습축제 | 경상남도 창원시 |
2008년 | - | 제7회 전국평생학습축제 | 전라남도 순천시 |
2009년 | - | 제8회 전국평생학습축제 | 경기도 구리시 |
2010년 | - | 제9회 전국평생학습축제 | 대구광역시 동구 |
2011년 | 6개 | 제10회 전국평생학습축제 | 경기도 이천시 |
2012년 | 8개 | 제1회 대한민국평생학습박람회 | 대전광역시 |
2013년 | 28개 | 제2회 대한민국평생학습박람회 | 충청북도 제천시 |
2014년 | 11개 | 제3회 대한민국평생학습박람회 | 경기도 고양시 |
2015년 | 7개 | 제4회 대한민국평생학습박람회 | 서울특별시 |
2016년 | 제5회 대한민국평생학습박람회 | 경상남도 거창군 | |
2017년 | 10개 | 미개최 | 격년 개최 결정 |
2018년 | 7개 | 제6회 대한민국평생학습박람회 | 부산광역시 |
2019년 | 7개 | 미개최 | |
2020년 | 8개 | 미개최 | 코로나19로 인한 연기 |
2021년 | 6개 | 제7회 대한민국평생학습박람회 | 전라남도 순천시(예정) |
※ 현재 전국 226개 기초지방자치단체 중 평생학습도시는 181개 도시임
※ 2012년부터 전국평생학습축제가 대한민국평생학습박람회로 변경됨