행정구역
마산회원구(馬山會原區) 행정구역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
읍면동명 | 관할구역 | 비고 |
---|---|---|
내서읍(內西邑) | 안성리(安城里), 평성리(平城里), 호계리(虎溪里), 용담리(龍潭里), 중리(中里), 상곡리(上谷里), 원계리(元溪里), 삼계리(三溪里), 신감리(新甘里), 감천리(甘泉里) | 안성리, 평성리, 호계리, 용담리, 중리, 상곡리, 원계리, 삼계리, 신감리, 감천리 |
회원1동(檜原1洞) |
|
회원동, 석전동 |
회원2동(檜原2洞) |
|
회원동 |
석전동(石田洞) |
|
석전동, 합성동 |
회성동(檜城洞) | 두척동(斗尺洞), 회성동(檜城洞) | 두척동, 회성동 |
양덕1동(陽德1洞) | 양덕동(陽德洞)1 ~ 3, 5, 7, 11 ~ 21, 23 ~ 26, 28 ~ 33, 36, 38 ~ 42, 45 ~ 56, 67 ~ 70, 89 ~ 97, 101 ~ 109, 118 ~ 124, 170 ~ 172, 176,177 ~ 181,800, 803, 826, 829, 830, 832 ~ 835, 861-48, 산1 ~ 산15번지 | 양덕동 |
양덕2동(陽德2洞) |
|
양덕동, 봉암동 |
합성1동(合城1洞) | 합성동(合城洞) 54, 56, 60 ~ 62,65 ~ 88, 98 ~ 101, 114, 115, 119, 122, 129, 130, 150 ~ 154, 352 ~ 428, 430 ~ 436, 439 ~ 441, 443 ~ 449, 451 ~ 455, 461 ~ 693-1, 694-1, 694-4, 694-8 ~ 704-4, 706-1, 707-11, 709-13, 709-14, 771, 804-1, 805, 805-1, 806-2, 807 ~ 865-1, 866-1, 869 ~ 873, 881, 890 ~ 892, 894-1 ~ 902-5, 904-1 ~ 917, 914-2 ~ 963, 969 ~ 973, 976 ~ 979, 산35 ~ 산42-1, 산43 ~ 산44, 산50-4, 산50-6, 산50-1 ~ 산172, 산175 ~ 산178번지 | 합성동 |
합성2동(合城2洞) | 합성동(合城洞) 1 ~ 53, 55, 57, 59, 63, 64, 89 ~ 97, 102, 110, 116, 118, 124 ~ 128, 131 ~ 146, 155 ~ 163, 166 ~ 168, 205 ~ 207, 209 ~ 210, 260 ~ 270, 280, 316 ~ 317, 320, 324, 326 ~ 328, 339 ~ 340, 350 ~ 351, 722 ~ 725, 730, 732 ~ 737, 919, 923, 925, 927 ~ 928, 932 ~ 935, 964, 산1 ~ 34(40m광로 이남)번지 | 합성동 |
구암1동(龜岩1洞) | 구암동(龜岩洞) 3, ,6, 8, 10 ~ 16, 18 ~ 20, 120-1, 120-2, 121-1 ~ 121-3, 122-1 ~ 122-3, 122-7, 122-10, 122-13 ~ 122-15, 150-5, 150-8, 156, 158 ~ 193-15, 194-1 ~ 218-1, 235 ~ 237, 260 ~ 429, 432 ~ 759, 761, 764 ~ 768, 770 ~ 774, 776 ~ 786, 788 ~ 816, 818 ~ 861, 863, 866 ~ 912, 1331 ~ 1349, 산1 ~ 산112, 산121, 산125 ~ 산130번지 | 구암동 |
구암2동(龜岩2洞) | 구암동(龜岩洞) 5-1, 7-2, 7-8, 9-2, 21 ~ 43, 44 ~ 48, 50 ~ 60, 65 ~ 71, 76-3, 78 ~ 99, 114 ~ 115, 122-4 ~ 122-6, 123 ~ 124, 126 ~ 130, 132, 134 ~ 137, 140 ~ 147, 149 ~ 150-1, 150-3, 151 ~ 155, 225 ~ 229, 760, 762 ~ 763, 769, 775, 787, 817, 862, 864 ~ 865, 938 ~ 941, 943 ~ 944, 947 ~ 948, 954 ~ 958, 960 ~ 963, 983 ~ 988, 990 ~ 1002, 1005 ~ 1006, 1009 ~ 1010, 1015 ~ 1016, 1031 ~ 1058, 1060 ~ 1069, 1071 ~ 1136,1138, 1140 ~ 1151, 1160, 1163 ~ 1174, 1176 ~ 1181, 1183 ~ 1187, 1190 ~ 1192, 1194 ~ 1209, 1216 ~ 1217, 1219 ~ 1220, 1225 ~ 1226, 1229, 1231 ~ 1234, 1236 ~ 1239, 1240 ~ 1247, 1277 ~ 1280, 1282, 1284 ~ 1293, 1295, 1309, 1311, 1313, 1319 ~ 1320, 1322 ~ 1323, 1325 ~ 1330, 1351, 1355 ~ 1365, 산113 ~ 산120, 산122 ~ 산124번지 | 구암동 |
봉암동(鳳岩洞) |
|
양덕동, 봉암동 |
마산회원구(馬山會原區) 영문 표기
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관할구역 | 영문표기 | 관할구역 | 영문표기 |
---|---|---|---|
마산회원구 | MASANHOEWON-gu | 내서읍 | Naeseo-eup |
회원1동 | Hoewon 1(il)-dong | 회원2동 | Hoewon 2(i)-dong |
석전동 | Seokjeon-dong | 회성동 | Hoeseong-dong |
양덕1동 | Yangdeok 1(il)-dong | 양덕2동 | Yangdeok 2(i)-dong |
합성1동 | Hapseong 1(il)-dong | 합성2동 | Hapseong 2(i)-dong |
구암1동 | Guam 1(il)-dong | 구암2동 | Guam 2(i)-dong |
봉암동 | Bongam-dong |
- 페이지 담당자
-
- 대표전화 : 1899-1111 (의창구 212-2114, 성산구 272-2114, 마산합포구 220-2114, 마산회원구 230-2114, 진해구 548-2114)