자동차등록현황
승용,화물,특수차량에 대한 연간 등록현황
현황 서식
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
년도 | 계 | 승용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 소계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | |
2021년 3월말 | 606,411 | 1,788 | 543,791 | 60,832 | 526,580 | 706 | 474,001 | 51,873 |
2021년 2월말 | 603,811 | 1,786 | 542,106 | 59,919 | 524,084 | 707 | 472,434 | 50,943 |
2021년 1월말 | 601,378 | 1,787 | 540,413 | 59,178 | 521,719 | 712 | 470,778 | 50,229 |
2020년 12월말 | 599,336 | 1,783 | 538,838 | 58,715 | 519,784 | 711 | 469,291 | 49,782 |
2020년 11월말 | 581,135 | 1,793 | 537,316 | 42,026 | 517,895 | 719 | 467,805 | 33,283 |
2020년 10월말 | 578,948 | 1,795 | 536,157 | 40,996 | 499,521 | 710 | 466,531 | 32,280 |
2020년 9월말 | 577,204 | 1,803 | 535,422 | 39,979 | 497,541 | 711 | 465,543 | 31,287 |
2020년 8월말 | 575,202 | 1,800 | 533,961 | 39,441 | 495,729 | 709 | 464,242 | 30,778 |
2020년 7월말 | 575,265 | 1,812 | 534,500 | 38,953 | 495,715 | 713 | 464,719 | 30,286 |
2020년 6월말 | 573,849 | 1,807 | 533,032 | 39,010 | 494,307 | 717 | 463,285 | 30,305 |
2020년 5월말 | 570,535 | 1,796 | 531,307 | 37,432 | 490,979 | 716 | 461,545 | 28,718 |
2020년 4월말 | 568,858 | 1,800 | 530,514 | 36,544 | 489,277 | 721 | 460,664 | 27,892 |
2020년 3월말 | 567,184 | 1,800 | 529,450 | 35,934 | 487,540 | 717 | 459,557 | 27,266 |
2020년 2월말 | 566,078 | 1,796 | 529,129 | 35,153 | 486,122 | 714 | 458,942 | 26,466 |
2020년 1월말 | 564,843 | 1,790 | 528,480 | 34,573 | 484,919 | 707 | 458,347 | 25,865 |
2019년 12월말 | 563,279 | 1,805 | 527,696 | 33,778 | 483,474 | 706 | 457,699 | 25,069 |
2019년 11월말 | 561,839 | 1,839 | 527,044 | 32,956 | 482,000 | 737 | 457,065 | 24,198 |
2019년 10월말 | 560,584 | 1,834 | 526,714 | 32,036 | 480,584 | 727 | 456,560 | 23,297 |
2019년 9월말 | 563,502 | 1,813 | 527,301 | 34,388 | 482,986 | 706 | 456,595 | 25,685 |
2019년 8월말 | 562,068 | 1,810 | 526,347 | 33,911 | 481,525 | 716 | 455,590 | 25,219 |
2019년 7월말 | 561,595 | 1,817 | 526,023 | 33,755 | 480,948 | 718 | 455,160 | 25,070 |
2019년 6월말 | 559,964 | 1,828 | 525,091 | 33,045 | 479,251 | 732 | 454,152 | 24,367 |
2019년 5월말 | 558,714 | 1,798 | 524,652 | 32,264 | 477,986 | 724 | 453,632 | 23,630 |
2019년 4월말 | 557,555 | 1,775 | 524,453 | 31,327 | 476,773 | 700 | 453,333 | 22,740 |
2019년 3월말 | 556,640 | 1,753 | 524,270 | 30,617 | 475,701 | 683 | 453,003 | 22,015 |
2019년 2월말 | 557,795 | 1,746 | 525,011 | 31,038 | 476,522 | 679 | 453,416 | 22,427 |
2019년 1월말 | 560,177 | 1,740 | 527,069 | 31,368 | 479,004 | 678 | 455,564 | 22,762 |
2018년 | 560,170 | 1,767 | 526,565 | 31,838 | 479,034 | 694 | 455,104 | 23,236 |
2017년 | 559,516 | 1,719 | 523,544 | 34,253 | 477,870 | 669 | 451,391 | 25,810 |
2016년 | 551,448 | 1,643 | 515,495 | 34,310 | 469,131 | 629 | 442,628 | 25,874 |
2015년 | 528,145 | 1,650 | 498,374 | 28,121 | 444,782 | 667 | 424,221 | 19,894 |
2014년 | 512,509 | 1,591 | 484,466 | 26,452 | 428,155 | 626 | 409,457 | 18,072 |
2013년 | 528,898 | 1,546 | 492,092 | 35,260 | 442,470 | 627 | 415,149 | 26,694 |
2012년 | 549,364 | 1,527 | 504,567 | 43,270 | 460,281 | 617 | 425,160 | 34,504 |
2011년 | 560,172 | 1,400 | 512,433 | 46,339 | 469,249 | 563 | 431,149 | 37,537 |
2010년 | 533,858 | 1,333 | 491,616 | 40,909 | 442,256 | 503 | 408,971 | 32,782 |
2009년 | 494,932 | 1,283 | 463,789 | 29,860 | 403,628 | 497 | 380,652 | 22,479 |
2008년 | 479,549 | 1,221 | 455,691 | 22,637 | 387,315 | 478 | 371,276 | 15,561 |
2007년 | 450,087 | 1,204 | 432,428 | 16,455 | 357,212 | 476 | 347,088 | 9,648 |
2006년 | 421,919 | 1,204 | 405,162 | 15,553 | 329,852 | 455 | 320,668 | 8,729 |
2005년 | 388,185 | 1,152 | 372,331 | 14,702 | 296,757 | 428 | 288,364 | 7,965 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
년도 | 승합 | 화물 | 특수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | |
2021년 3월말 | 15,015 | 506 | 12,008 | 2,501 | 63,004 | 539 | 57,076 | 5,389 | 1,812 | 37 | 706 | 1,069 |
2021년 2월말 | 15,065 | 504 | 12,035 | 2,526 | 62,874 | 537 | 56,947 | 5,390 | 1,788 | 38 | 690 | 1,060 |
2021년 1월말 | 15,062 | 502 | 12,050 | 2,510 | 62,828 | 536 | 56,910 | 5,382 | 1,769 | 37 | 675 | 1,057 |
2020년 12월말 | 15,073 | 501 | 12,073 | 2,499 | 62,739 | 534 | 56,823 | 5,382 | 1,740 | 37 | 651 | 1,052 |
2020년 11월말 | 14,868 | 505 | 12,055 | 2,308 | 62,742 | 532 | 56,829 | 5,381 | 1,718 | 37 | 627 | 1,054 |
2020년 10월말 | 14,928 | 511 | 12,111 | 2,306 | 62,802 | 537 | 56,905 | 5,360 | 1,697 | 37 | 610 | 1,050 |
2020년 9월말 | 14,988 | 516 | 12,170 | 2,302 | 62,975 | 539 | 57,098 | 5,338 | 1,700 | 37 | 611 | 1,052 |
2020년 8월말 | 15,045 | 517 | 12,227 | 2,301 | 62,745 | 537 | 56,894 | 5,314 | 1,683 | 37 | 588 | 1,048 |
2020년 7월말 | 15,121 | 522 | 12,283 | 2,316 | 62,759 | 540 | 56,914 | 5,305 | 1,670 | 37 | 584 | 1,049 |
2020년 6월말 | 15,160 | 505 | 12,297 | 2,358 | 62,733 | 548 | 56,884 | 5,301 | 1,649 | 37 | 566 | 1,046 |
2020년 5월말 | 15,198 | 503 | 12,342 | 2,353 | 62,728 | 540 | 56,874 | 5,314 | 1,630 | 37 | 546 | 1,047 |
2020년 4월말 | 15,238 | 503 | 12,374 | 2,361 | 62,749 | 540 | 56,946 | 5,263 | 1,594 | 36 | 530 | 1,028 |
2020년 3월말 | 15,302 | 502 | 12,428 | 2,372 | 62,767 | 545 | 56,951 | 5,271 | 1,575 | 36 | 514 | 1,025 |
2020년 2월말 | 15,358 | 506 | 12,469 | 2,383 | 63,031 | 541 | 57,210 | 5,280 | 1,567 | 35 | 508 | 1,024 |
2020년 1월말 | 15,412 | 506 | 12,502 | 2,404 | 62,953 | 543 | 57,124 | 5,286 | 1,559 | 34 | 507 | 1,018 |
2019년 12월말 | 15,448 | 521 | 12,515 | 2,412 | 62,808 | 544 | 56,983 | 5,281 | 1,549 | 34 | 499 | 1,016 |
2019년 11월말 | 15,466 | 525 | 12,509 | 2,432 | 62,827 | 544 | 56,977 | 5,306 | 1,546 | 33 | 493 | 1,020 |
2019년 10월말 | 15,530 | 537 | 12,558 | 2,435 | 62,938 | 538 | 57,101 | 5,299 | 1,532 | 32 | 495 | 1,005 |
2019년 9월말 | 15,623 | 536 | 12,675 | 2,412 | 63,376 | 539 | 57,551 | 5,286 | 1,517 | 32 | 480 | 1,005 |
2019년 8월말 | 15,625 | 520 | 12,712 | 2,404 | 63,396 | 541 | 57,567 | 5,288 | 1,511 | 33 | 478 | 1,000 |
2019년 7월말 | 15,705 | 523 | 12,776 | 2,406 | 63,436 | 542 | 57,619 | 5,275 | 1,506 | 34 | 468 | 1,004 |
2019년 6월말 | 15,734 | 517 | 12,815 | 2,402 | 63,470 | 545 | 57,655 | 5,270 | 1,509 | 34 | 469 | 1,006 |
2019년 5월말 | 15,756 | 491 | 12,868 | 2,397 | 63,469 | 550 | 57,688 | 5,231 | 1,503 | 33 | 464 | 1,006 |
2019년 4월말 | 15,765 | 488 | 12,891 | 2,386 | 63,530 | 554 | 57,764 | 5,212 | 1,487 | 33 | 465 | 989 |
2019년 3월말 | 15,835 | 485 | 12,957 | 2,393 | 63,605 | 552 | 57,841 | 5,212 | 1,499 | 33 | 469 | 997 |
2019년 2월말 | 15,971 | 487 | 13,078 | 2,406 | 63,813 | 547 | 58,058 | 5,208 | 1,489 | 33 | 459 | 997 |
2019년 1월말 | 15,972 | 487 | 13,073 | 2,412 | 63,704 | 542 | 57,966 | 5,196 | 1,497 | 33 | 466 | 998 |
2018년 | 16,007 | 491 | 13,077 | 2,439 | 63,636 | 549 | 57,915 | 5,172 | 1,493 | 33 | 469 | 991 |
2017년 | 16,615 | 478 | 13,551 | 2,586 | 63,664 | 540 | 58,215 | 4,909 | 1,367 | 32 | 387 | 948 |
2016년 | 17,321 | 460 | 14,245 | 2,616 | 63,738 | 522 | 58,311 | 4,905 | 1,258 | 32 | 311 | 915 |
2015년 | 18,037 | 439 | 15,091 | 2,507 | 64,166 | 518 | 58,781 | 4,867 | 1,160 | 26 | 281 | 853 |
2014년 | 19,200 | 427 | 16,002 | 2,771 | 64,048 | 512 | 58,715 | 4,821 | 1,106 | 26 | 292 | 788 |
2013년 | 21,214 | 382 | 17,597 | 3,235 | 64,226 | 510 | 59,091 | 4,625 | 988 | 27 | 255 | 706 |
2012년 | 23,027 | 376 | 19,072 | 3,579 | 65,138 | 508 | 60,093 | 4,537 | 918 | 26 | 242 | 650 |
2011년 | 24,488 | 337 | 20,498 | 3,653 | 65,556 | 476 | 60,546 | 4,534 | 879 | 24 | 240 | 615 |
2010년 | 24,708 | 316 | 21,255 | 3,137 | 66,066 | 485 | 61,158 | 4,423 | 828 | 29 | 232 | 567 |
2009년 | 24,900 | 295 | 22,170 | 2,435 | 65,635 | 465 | 60,752 | 4,418 | 769 | 26 | 215 | 528 |
2008년 | 25,055 | 248 | 22,657 | 2,150 | 66,455 | 467 | 61,558 | 4,430 | 724 | 28 | 200 | 496 |
2007년 | 25,297 | 243 | 23,106 | 1,948 | 66,905 | 453 | 62,053 | 4,399 | 673 | 32 | 181 | 460 |
2006년 | 25,284 | 245 | 23,180 | 1,859 | 66,056 | 462 | 61,135 | 4,459 | 727 | 42 | 179 | 506 |
2005년 | 25,577 | 231 | 23,481 | 1,865 | 65,167 | 447 | 60,320 | 4,400 | 684 | 46 | 166 | 472 |
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111