창원
2023년 창원보건소 제증명 및 유료검사 수수료 안내
- 시행일자 : 2023. 2. 1.
- 근무시간 : 평일 오전 09:00 ~ 오후 18:00, 점심시간 12:00 ~ 13:00 [토요일,공휴일 휴무]
- 지참서류 : 신분증(주민등록증, 여권 등)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
민원명 | 대상 | 검사항목 | 수수료 | 검사진행순서 | 발급 기간 |
---|---|---|---|---|---|
건강진단결과서 (구보건증) | 식품위생분야종사자 건강진단규칙 제5조 |
3,000 | 민원실 접수→영상의학실→병리검사실 →민원실발급 | 검사 1주일 이후 | |
제증명 | 근로자,일반채용, 일반입사 | 기본진찰,과거병력,작업경력, 자각.타각증상(시진,촉진,청진,문진)체중,시력,청력 등 | 26,640 | 민원실 접수→ 신체검사실→ 영상의학실→ 병리검사실→ 민원실발급 | 접수 다음날 오후 4시이후 |
흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) |
|||||
요당,요단백 | |||||
빈혈(혈색소량) | |||||
빈혈(혈구용적치) | |||||
혈청 GOT | |||||
혈청 GPT | |||||
총콜레스테롤 | |||||
감마 GTP | |||||
혈당(정량) | |||||
발급수수료 | |||||
방사선종사자 | 기본진찰,방사선 피폭증상, 방사선 장해 및 기타 증상 등 | 11,320 | 민원실 접수→ 병리검사실→ 민원실발급 | 접수 다음날 오후 4시이후 | |
혈액 CBC | |||||
발급수수료 | |||||
기숙사(결핵) | 기본진찰,전염성피부질환 | 14,060 | 민원실 접수→ 영상의학실→ 병리검사실→ 민원실발급 | 접수 다음날 오후 4시이후 | |
흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) | |||||
발급수수료 | |||||
기숙사(결핵,B형간염) | 기본진찰,전염성피부질환 | 20,110 | |||
흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) |
|||||
간염검사 | |||||
발급수수료 | |||||
기숙사(결핵, B형간염, 성병) | 기본진찰, 전염성피부질환 | 20,110 | 접수 다음날 오후 4시이후 | ||
흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) |
|||||
매독반응검사 | |||||
간염검사 | |||||
발급수수료 | |||||
외국인 결핵확인서 | 기본진찰 | 6,270 | 민원실 접수→영상의학실→민원실발급 | 접수 다음날 후 4시이후 | |
흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) |
|||||
발급수수료 | |||||
운전면허 적성검사 | 시력,청력,신체장애 등 검사 | 6,270 | 민원실 접수→신체검사실 | 즉 시(10분 이내) | |
발급수수료 | |||||
일반진단서 | 기본진찰(일반대상) | 6,270 | 민원실 접수→신체검사실→민원실발급 | 즉시(10분 이내) | |
발급수수료 | |||||
유료검사 | 흉부엑스선촬영 | 흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) |
7,790 | 민원실 접수→영상의학실→민원실발급 | 검사 다음날 오후 4시이후 |
방사선필름 복사 | CD복사료 | 600 | 민원실 접수→영상의학실 | 즉 시 (10분 이내) | |
병리검사 | 혈당검사(반정량) | 990 | 민원실 접수→병리검사실 | 즉시(10분 이내) | |
혈액형검사 [혈액형(ABO)혈구,혈액형(RHO)] |
5,330 | ||||
요검사(요당,요단백) | 750 | ||||
성병검사(소변), AIDS | 무료 | 민원실 접수→병리검사실→민원실발급 |
검사 1주일이후 | ||
매독반응검사 | 무료 | 민원실 접수→병리검사실→민원실발급 | 검사 다음날 오후 4시이후 | ||
GOT/GPT | 3,650 | 민원실 접수→병리검사실→민원실발급 | 검사 다음날 오후 4시이후 | ||
간염 HBs항원항체검사(일반) | 6,050 | ||||
간염HBs항원항체검사(정밀) | 24,700 | ||||
B형간염 HBe항원검사(활동성) | 3,790 | 접수 다음날 오후4시 이후 | |||
C형간염검사(일반) | 4,250 | 검사 다음날 오후 4시이후 | |||
C형간염검사(정밀) | 14,820 | ||||
헤모글로빈 A1C(당화혈색소) | 7,080 | ||||
혈액 CBC검사 | 5,050 | ||||
총콜레스테롤 | 1,530 | ||||
신장기능3종 | 5,220 | ||||
고지혈증4종 | 17,580 | ||||
기생충검사(분변충란검사) | 930 | 접수 다음날 오후4시 이후 | |||
암표지자검사 | 남성암 전체(4종) | 24,000 | 민원실 접수→병리검사실→민원실 발급 | 검사 1주일 이후 | |
- 간암(AFP) | 6,000 | ||||
- 대장암(CEA) | 6,000 | ||||
- 췌장암(CA 19-9) | 6,000 | ||||
- 전립선암(PSA) | 6,000 | ||||
여성암 전체(5종) | 30,000 | ||||
- 간암(AFP) | 6,000 | ||||
- 대장암(CEA) | 6,000 | ||||
- 췌장암(CA 19-9) | 6,000 | ||||
- 유방암(CA 15-3) | 6,000 | ||||
- 난소암(CA 125) | 6,000 |
진료비감면대상자
- 국민기초생활보장법에 따른 의료급여수급권자
- 독립유공자와 그 유가족
- 국가유공자와 그 유가족
- 참전유공자
- 5.18민주유공자와 그 유가족
- 고엽제후유증 환자와 그 유가족
- 그 외의 개별법령등에 따른 지원대상자
- 창원시에 주민등록이 되어 있는 만65세 이상인 자
- 창원시에 주민등록이 되어있는 장애인복지법에 따른 등록장애인
- 창원시장기기증등록장려에관한조례에 따른 장기등기증자 및 장기등기증등록자
- 병역명문가
수수료 면제
- 감염병 예방에 필요한 경우
- 수사기관에서 수사상 필요한 경우
- 시의 공무수행과 공공보건시책 추진에 필요하다고 보건소장이 인정하는 경우
- 「창원시 장기기증 등록 장려에 관한 조례」에 따른 장기등 기증자 및 장기등 기증등록자(증명서 소지자)
- 그 밖에 개별법령 등에 따른 지원대상자(증명서 소지자에 한함)
- 페이지 담당자
-
- 부서 : 창원보건소 건강증진과
- 문의전화 : 055-225-5877