국가암검진사업
사업목적
- 국가암 검진사업을 통하여 우리나라 국민의 사망원인 1위인 암을 조기에 발견하여 치료를 유도함으로써 암의 치료율을 높이고 암으로 인한 사망을 줄이기 위하여 사업을 실시하고 있습니다.
검진기간
- 연중
검진대상(홀수년도 출생자)
- 2023년도 검진대상자는 연령대별 홀수년도 출생자입니다.
- 의료급여수급권자 및 건강보험료 하위 50%인 건강보험 가입자 - 무료
- 건강보험료 상위 50%인 건강보험 가입자 - 검진비의 10% 부담(유료) ※단, 대장암과 자궁경부암은 건강보혐료 상관없이 검진비 무료
검진종류
- 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 폐암
검진방법
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대상암 | 검진대상 | 대상주기 | 검진방법 |
---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상 남녀 | 2년 | 위내시경검사 또는 위장조영검사 |
간암 | 만 40세 이상 남녀로 고위험군 | 6개월 | 간초음파검사+혈청알파태아단백검사 |
대장암 | 만 50세 이상 남녀 | 1년 | 분변잠혈검사 |
유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년 | 유방촬영술 |
자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년 | 자궁경부세포검사 |
폐암 | 만 54~74세 중 30갑년 흡연자 | 2년 | 저선량 흉부CT검사 |
※ 간암발생 고위험군 해당자 : 간경변증, B형 간염항원 양성, C형간염항제 양성, B형 또는 C형 간염 바이러스에 의한 만성 간질환 환자로서 해당하는 질병분류코드로 의료 이용한 경우
※ 폐암발생 고위험군 해당자 : 30갑년 이상의 흡연경력이 있는 현재 흡연자 중 2년이내 일반건강검진 문진표나 건강보험 금연치료 참여자의 문진표로 흡연력이 확인되는 자
※ 의료급여 수급권자는 국가 암검진을 받을 때 비급여 비용(위내시경 수면비, 분변잠혈검사 유소견시 대장내시경 수면비, 유방촬영술 유소견시 유방초음파비)을 지원해드립니다.(해당 사업 신청 의료기관에 한함)
국가암검진기관
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번 호 | 검진기관명 | 전화번호 | 소재지 | 암검진 항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁경부암 | 폐암 | ||||
1 | 마산의료원 | 249-1000 | 중앙동 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 삼성창원병원 | 233-6000 | 합성동 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 에스엠지연세병원 | 243-0100 | 월남동 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 창원제일종합병원 | 223-9000 | 중앙동 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 청아병원 | 230-1500 | 내서읍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 건강관리협회건강증진의원 | 259-0100 | 양덕동 | ● | ● | ● | ● | ● | |
7 | 김앤김내과의원 | 246-0210 | 회원동 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | 동마산병원 | 290-5114 | 석전동 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9 | 마산백내과의원 | 252-1980 | 합성동 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | 성심방사선과의원 | 243-2900 | 회원동 | ● | ● | ● | ● | ● | |
11 | 심앤장내과의원 | 243-5600 | 중앙동 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | 은혜병원 | 222-9161 | 남성동 | ● | ● | ● | ● | ● | |
13 | 합포내과의원 | 243-4971 | 중앙동 | ● | ● | ● | ● | ||
14 | 365병원 | 248-0365 | 석전동 | ● | ● | ● | ● | ||
15 | 장편한내과의원 | 295-3334 | 합성동 | ● | ● | ● | ● | ||
16 | 하나병원 | 240-3000 | 오동동 | ● | ● | ● | ● | ||
17 | 한미메디내과진단방사선과의원 | 221-1000 | 해운동 | ● | ● | ● | ● | ||
18 | 김제원내과의원 | 256-1808 | 양덕동 | ● | ● | ● | |||
19 | 박영호내과의원 | 243-8575 | 월남동 | ● | ● | ● | |||
20 | 베스트수병원 | 290-2900 | 양덕동 | ● | ● | ● | |||
21 | 삼일정풍병원 | 246-3131 | 중앙동 | ● | ● | ● | |||
22 | 서정철내과의원 | 256-7997 | 양덕동 | ● | ● | ● | |||
23 | 성내과의원 | 232-3900 | 내서읍 | ● | ● | ● | |||
24 | 속편한내과의원 | 256-1075 | 합성동 | ● | ● | ● | |||
25 | 연세편한마디내과의원 | 223-8275 | 합성동 | ● | ● | ● | |||
26 | 이두하내과의원 | 248-0100 | 남성동 | ● | ● | ● | |||
27 | 이앤조내과의원 | 244-7582 | 신포동 | ● | ● | ● | |||
28 | 하희근내과의원 | 232-0083 | 내서읍 | ● | ● | ● | |||
29 | 합성삼성내과의원 | 292-5552 | 합성동 | ● | ● | ● | |||
30 | 강내과의원 | 221-1002 | 산호동 | ● | ● | ● |
여성암검진기관
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 검진기관명 | 전화번호 | 소재지 | 암검진항목 | |
---|---|---|---|---|---|
유방암 | 자궁경부암 | ||||
1 | 미래산부인과의원 | 221-3777 | 월남동 | ● | ● |
2 | 중앙자모의원 | 248-3333 | 회원동 | ● | ● |
3 | 참여성병원 | 249-0600 | 동성동 | ● | ● |
4 | 신세계산부인과의원 | 247-6007 | 해운동 | ● | |
5 | 정산부인과의원 | 246-7712 | 오동동 | ● | |
6 | 정정은산부인과의원 | 243-0802 | 해운동 | ● | |
7 | 허성희산부인과의원 | 221-9777 | 산호동 | ● | |
8 | 고운맘산부인과의원 | 231-8118 | 내서읍 | ● | |
9 | 메리놀산부인과의원 | 256-6556 | 합성동 | ● | |
10 | 박주현산부인과의원 | 715-2200 | 양덕동 | ● | |
11 | 삼계중앙산부인과의원 | 232-8161 | 내서읍 | ● | |
12 | 삼성산부인과의원 | 231-3688 | 내서읍 | ● | |
13 | 소피마르소산부인과의원 | 251-7785 | 합성동 | ● | |
14 | 하나산부인과의원 | 295-0246 | 합성동 | ● |
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111