저소득한부모가족현황
저소득 한부모가족 등록현황
(세대/명, 2023.1.1.현재)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 계(명) | 모자가족 | 부자가족 | 조손가족 |
---|---|---|---|---|
계 | 4,125/10,387 | 3,267/8,217 | 829/2,098 | 29/72 |
의창구 | 976/2,466 | 788/2,000 | 180/444 | 8/22 |
성산구 | 662/1,641 | 547/1,351 | 113/285 | 2/5 |
마산합포구 | 737/1,846 | 558/1,400 | 175/436 | 4/10 |
마산회원구 | 816/2,057 | 639/1,602 | 168/434 | 9/21 |
진해구 | 934/2,377 | 735/1,864 | 193/499 | 6/14 |
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111