이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 연락처 | 홈페이지 |
---|---|---|
창원 실시간 교통정보 알림 | - | 바로가기 |
전국 고속도로 교통상황 알림 | ☎1588-2504 | 바로가기 |
국가교통정보센터 | 국번없이 ☎182 | 바로가기 |
긴급 견인서비스 | 도로공사 ☎1588-2504 | - |
철도안내 | ☎1544-7788 | 바로가기 |
고속버스 통합예매 | ☎1644-9030 | 바로가기 |
도로이용 불편신고 | ☎080-048-2000 | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구간명 | 운영일 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28(목) | 9.29(금) | 9.30(토) | 10.1(일) | 10.2(월) | 10.3(화) | ||
마창대교 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 유료 | 유료 | ※이용방법 : 평소와 동일하게 이용 - 하이패스차량 : 하이패스 진입 - 일반차량 : 일반차로 진입 |
거가대교 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 유료 | 유료 | |
불모산터널 (창원~부산간) |
무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 유료 | 유료 | |
팔용터널 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 유료 | 유료 | |
지개남산로 (지개교차로~남산교차로) |
무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 유료 | 유료 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 주차장 명 | 위치 | 면수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 내동파출소 옆 노외 | 성산구 내동 456-22, 23 | 44 | 무인운영 |
2 | 대방황토방 앞 | 성산구 대방동 361-2 | 181 | 유인운영 |
3 | 명서상업지구 노외 | 의창구 명서동 200-3, 4 | 32 | 무인운영 |
4 | 봉곡주차장 | 의창구 봉곡동 138-1~4 | 97 | 유인운영 |
5 | 상남 제1 노외 | 성산구 상남동 38-2. 5 | 55 | 무인운영 |
6 | 상남 제2 노외 | 성산구 상남동 30-2.9 | 36 | 무인운영 |
7 | 시민생활체육관 뒤 | 성산구 상남동 43-1 | 345 | 유인운영 |
8 | 용호기계식 | 성산구 용호동 73-13 | 73 | 지상 4면 |
9 | 중앙삼각지 | 성산구 중앙동 72-1~3 | 26 | 유인운영 |
10 | 중앙입체주차장 | 성산구 원이대로 566 | 193 | 유인운영 |
11 | 창원종합버스터미널 | 의창구 팔용동 35-8 외 | 507 | 무인운영 |
12 | 팔용파출소옆 노외 | 의창구 팔용동 33-2.3 | 34 | 무인운영 |
13 | 시청뒷길 노상 | 성산구 용호동 500-6 | 23 | 무인운영 |
14 | 사파복합공영주차장 | 성산구 사파동 64-2번지 일원 | 244 | 무인운영 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주차장명 | 위치 | 주차면수 | 비고 |
---|---|---|---|
마산역공영주차장 | 마산회원구 267 | 141 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 연 락 처 |
---|---|
고속버스 |
|
시외버스 |
|
창원역 마산역 창원중앙역 | |
신교통추진단 |
|
의창구 경제교통과 |
|
성산구 경제교통과 |
|
마산합포구 경제교통과 |
|
마산회원구 경제교통과 |
|
진해구 경제교통과 |
|
기 타 |
|