관내 소상공인 현황
관내 소상공인 현황
(단위 : 개소, 명)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
합 계 | 68,126 | 131,088 | 69,391 | 133,850 | 69,959 | 134,656 | 70,671 | 135,547 | 70,314 | 138,159 |
의창구 | 18,130 | 36,072 | 18,642 | 36,910 | 18,647 | 36,814 | 18,695 | 36,974 | 19,016 | 38,266 |
성산구 | 13,983 | 29,264 | 14,375 | 29,931 | 14,426 | 29,875 | 14,473 | 29,337 | 14,021 | 29,546 |
마산합포구 | 14,713 | 25,693 | 14,839 | 25,932 | 15,080 | 26,854 | 15,327 | 27,468 | 15,356 | 27,719 |
마산회원구 | 12,612 | 23,621 | 12,509 | 24,029 | 12,604 | 23,906 | 12,636 | 24,012 | 12,325 | 24,306 |
진해구 | 8,688 | 16,438 | 9,026 | 17,048 | 9,202 | 17,207 | 9,540 | 17,756 | 9,596 | 18,322 |
※ 자료출처 : 소상공인시장진흥공단
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111