관내 소상공인 현황
관내 소상공인 현황 111
(단위 : 개소, 명)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
합 계 | 65,851 | 127,448 | 67,489 | 130,083 | 68,126 | 131,088 | 70,917 | 137,668 | 69,959 | 134,656 |
의창구 | 17,022 | 33,671 | 17,772 | 35,299 | 18,130 | 36,072 | 19,039 | 37,892 | 18,647 | 36,814 |
성산구 | 13,143 | 28,551 | 13,728 | 29,192 | 13,983 | 29,264 | 14,766 | 30,876 | 14,426 | 29,875 |
마산합포구 | 14,583 | 25,331 | 14,632 | 25,307 | 14,713 | 25,693 | 15,189 | 26,791 | 15,080 | 26,854 |
마산회원구 | 12,483 | 23,753 | 12,494 | 23,568 | 12,612 | 23,621 | 12,730 | 24,577 | 12,604 | 23,906 |
진해구 | 8,620 | 16,142 | 8,863 | 16,717 | 8,688 | 16,438 | 9,193 | 17,532 | 9,202 | 17,207 |
※ 자료출처 : 소상공인시장진흥공단
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111